
Купить сплит системы и кондиционеры в Краснодаре в интернет магазине по низким ценам. Холодильные витрины, холодильные шкафы, бонеты для магазинов, пишевое оборудование, торговое оборудование. Обогреватели бытовые и промышленные - конвекторы, масляные радиаторы, инфракрасные обогреватели, тепловые пушки. Оборудование для монтажа вентиляционных систем. Доставка по Краснодару бесплатно за сутки, установка - за 2-3 дня. Гарантия на технику и установку.
Модель | EACU-42HU/N3 |
Тип фреона | R410A |
Средняя площадь помещения, м² | 111 |
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 12/14,1 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 4,8/4,7 |
Напряжение, В/Гц | ~380-415/50 |
Сила тока, A | 8,7/8,5 |
EER/Класс энергоэффективности, Вт | 2,5 |
COP/Класс энергоэффективности, Вт | 2,81 |
Класс энергоэффективности | D/D |
Уровень звукового давления внутренний блок (макс/мин.), дБА | 54/48 |
Уровень звукового давления наружный блок (макс/мин.), дБА | 60 |
Циркуляция воздуха (внутренний блок), м³ /мин. | 1800 |
Габаритные размеры внутренний бло, мм | 1590x695x238 |
Габаритные размеры наружный блок, мм | 1032x412x1250 |
Размер упаковки внутренний блок, мм | 1714x830x330 |
Размер упаковки наружный блок, мм | 1110x450x1385 |
Вес (нетто/брутто), внутренний блок, кг | 48/58 |
Вес (нетто/брутто), наружный блок, кг | 112/123 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, дюйм | 1/2» |
Диаметр газовых труб хладагента, дюйм | 3/4» |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Источник питания | Наружный блок |
Рабочая температура (наружный блок), °С | -7 — +43 |
Размер комнаты: 130 кв.м.
Размер комнаты: 65 кв.м.
Размер комнаты: 46 кв.м.
Создана новая категория кондиционеров HISENSE-
Краткий обзор сплит систем DANTEX серия Вега.
Компания DERBY была образована в Дании в 1954 году Ричардом Педерсеном. Вначале основной специализацией фирмы было производство моющих машин. С того момента, когда фирма Danfoss изобрела и запустила в серийное производство герметичные миникомпрессоры, DERBY начала выпуск холодильного оборудования. В 1958 году спрос на морозильные лари DERBY существенно увеличился, что послужило основанием для строительства нового завода в датском городе Аалестрап. В 1982 году DERBY производила уже 1300 единиц оборудования в день, что поставило компанию в один ряд с крупнейшими мировыми производителями торгового оборудования.